







1.Molde de doble color, nivel de protección IP67
2.Batería cargable, mayor duración de la batería
3. Amplio rango de temperatura, -20 a 60°
4.Android13, soporte de actualización
5. Admite comunicación múltiple (protegible/descargable) BT, WIFI, GPS, 4G/5G
6.FHD, visible a la luz del sol
7.Ubicación precisa









Especificación | UPC | MTK6789,8 núcleos, frecuencia principal 2,2 GHZ |
SO | Androide 15 | |
Memoria | 4GB+64GB/8GB+128GB/8GB+256GB | |
Pantalla | Pantalla LCD de 8,0 pulgadas, resolución 800*1280 /1200*1920 opcional | |
Brillo | 500/800 nits/1000 nits opcional | |
panel táctil | Pantalla capacitiva táctil de 10 puntos con una dureza de 7H (antirreflejo personalizado/tacto con guante/toque con mano húmeda) | |
2G/3G/4G | GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA:B38/B39/B40/B41 CDMA2000 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28A/ LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 | |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac, 2,4G/5,8G | |
bluetooth | Bluetooth 5.3 (BLE) clase 1 Distancia de transferencia: 10 m | |
Ubicación | GPS, Beidou, Galileo, GLONASS (tres opciones de cuatro) | |
Cámara | Frontal 5.0MP+Trasera 13.0MP, enfoque automático con luz LED | |
E/S | AUDIO * 1/Φ Conector para auriculares estándar de 3,5 mm | |
Tipo A * 1, USB2.0 | ||
Tipo C * 1, USB2.0 | ||
/ | ||
Puerto de red * 1 (puerto de red de 100 Mbps) | ||
CC * 1,5 V/3 A. | ||
Pasador Pogo de 12 pines * 1 | ||
Ranura para tarjeta SIM * 1 | ||
Ranura para tarjeta TF * 1, compatible con un máximo de 1 TB | ||
Botón | Botones incorporados | Botón de encendido/apagado * 1, volumen+-, botón personalizado F/P |
Módulos opcionales | GNSS | Posición doméstica única Beidou/RTK de alta precisión/módulos personalizados |
Huella dactilar | Módulo de huella digital estándar/huella digital de seguridad pública/huella digital del FBI | |
NFC y HF/LF | Admite 14443A/14443B/15693/125K/tarjeta de identificación personalizada y otros módulos | |
frecuencia ultraelevada | PR9200, Distancia 1:3-5 metros: integrado R2000, Distancia 2:10-15M Metro: Integrado | |
tarjeta de identificación | Módulo de tarjeta de identificación fuera de línea de segunda generación (integrado) | |
Escáner | Módulo de código QR 1D/2D opcional/tipos personalizados de módulos de escaneo | |
Parámetros de la batería | Capacidad | Batería de iones de litio de polímero integrada/3,8 V 10000 MAH |
Duración de la batería | 10 horas (50% de volumen predeterminado, vídeo de alta definición local 1080P) | |
Dimensión | Tamaño y color | 226*145*21,8mm, 760g, negro |
Fiabilidad | Adaptador | CA 100 V ~ 240 V/salida CC 5 V/3 A. |
Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 60°C | |
Temperatura de almacenamiento | -30°C ~ 70°C | |
Humedad | 95% sin condensación | |
Nivel de protección | IP67 | |
Altura de caída | Piso de madera compuesto resistente a caídas de 1,2 metros | |
Software | Proceso de dar un título | IP67, ROHS, UN38.3, EMC, 3C, a prueba de explosiones, ahorro de energía, MIL-STD-810H |


