Pantalla grande de 5,5 pulgadas con biseles estrechos que ofrece una experiencia de visualización amplia.
Alto brillo ajustable, visibilidad clara incluso bajo luz solar intensa al aire libre, ideal para operaciones de campo.
Botones optimizados: 3 teclas táctiles físicas en el frente y teclas de escaneo ampliadas en el costado.
Diseño de batería extraíble, batería de repuesto opcional e intercambiable en caliente para aumentar la eficiencia en el trabajo.
IP68 a prueba de agua y polvo, resistente a caídas de 1,5 metros.
Pasó más de 60 pruebas de confiabilidad, adecuado para entornos de trabajo hostiles.
Reconocimiento rápido y preciso, la velocidad de escaneo supera las 3 veces por segundo.
RT-055 Q Especificaciones del producto
Artículo | Especificación |
UPC | Qualcomm de ocho núcleos a 2,0 GHz |
SO | Androide 11/Androide 14 |
Memoria | 4 GB de RAM + 64 GB de almanacemiento |
Almacenamiento externo | Se admiten hasta 128 GB |
Interfaz y comunicación | USB tipo C resistente al agua; USB 2.0 de alta velocidad; OTG; Compatible con auriculares tipo C; Tarjeta Nano SIM/TF (uso dual de triple ranura) |
Botones | Volumen +/-; Fuerza; Escaneo izquierdo; Escaneo derecho; Clave personalizada; Teclas virtuales (Atrás, Inicio, Menú) |
Mostrar | Pantalla táctil capacitiva de 5,5 pulgadas; resolución de 720*1440; Admite modo de mano mojada y guante |
Batería principal | Ion de litio extraíble de 5000 mAh; Compatible con iones de litio de 6000 mAh |
Batería de respaldo | Iones de litio de 40 mAh (opcional) |
Notificación | Sonido, vibración, indicador LED. |
Audio | Altavoz único inferior; Micrófonos duales con cancelación de ruido |
Sensores | Sensor G, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Dimensiones | 156 (alto) × 76 (ancho) × 13,9 mm (largo) (5000 mAh) 156 (alto) × 76 (ancho) × 16,4 mm (largo) (6000 mAh) |
Peso | 255 g (5000 mAh con batería) 279 g (6000 mAh con batería) |
Temperatura de funcionamiento | -20°C a +50°C |
Temperatura de almacenamiento | -40°C a +70°C |
Humedad | 5 % a 95 % de humedad relativa, sin condensación |
Protección de ingreso | IP68 |
Resistencia a caídas | 1,5 m de mármol |
Resistencia al impacto | 1000 rollos (0,5 m) = 2000 impactos |
ESD | Descarga de aire de ±15 kV; Descarga de contacto ±8kV |
Artículo | Especificación |
Resolución | 1280 x 1080 píxeles |
campo de visión | H 39,6°, V 33,8° |
Clase de láser | Clase II |
Rotación | 360° |
Inclinación | ±60° |
Sesgar | ±55° |
Profundidad de campo | Código 128 3 mil: 13–20 cm Código 128 20 mil: 5–80 cm |
Códigos admitidos | 1D: UPC/EAN, Code128, GS1-128, Code39, Code32, Code93, Code11, 2of5, Codabar, MSI 2D: PDF417, Data Matrix, QR, Aztec, etc. |
Artículo | Especificación |
Resolución | 1280 x 1080 píxeles |
campo de visión | H 40,2°, V 46,9° |
Clase de láser | Clase II |
Rotación | 360° |
Inclinación | ±60° |
Sesgar | ±55° |
Profundidad de campo | Código 128 5 mil: 15–24 cm Código 128 20 mil: 6–90 cm |
Códigos admitidos | 1D: UPC/EAN, Code128, GS1-128, Code39, Code32, Code93, Code11, 2of5, Codabar, MSI 2D: PDF417, Data Matrix, QR, Aztec, etc. |
Artículo | Especificación |
Posicionamiento | GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS |
Modo | GPS primario; Asistencia BeiDou y GLONASS |
Frecuencia | GPS: L1/L5; BeiDou: B1; GLONASS: L1/L5 |
Artículo | Especificación |
Cámara frontal (opcional) | 5MP, 2592×1944, enfoque fijo |
Cámara trasera | 13MP, 4224×3136, PDAF, compatible con flash |
Artículo | Especificación |
Estándares | ISO15693, ISO14443A/B, Mifare S50/S70, NFC |
Frecuencia | 13,56MHz |
Rango de lectura | 0–5,5 cm (ISO15693); 0–4 cm (14443A); 0–1,5 cm (tarjeta de identificación) |
Artículo | Especificación |
Wifi | 802.11a/b/g/n/ac; Doble banda 2,4G/5G |
Celular | GSM: 850/900/1800; TD-SCDMA: B34/B39; WCDMA: B1/B2/B5/B8; CDMA: BC0; TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41; FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 |
Artículo | Especificación |
SO | Android 11 /Android14 |
Herramientas | Eclipse, estudio de Android |
Artículo | Especificación |
Estándar | Adaptador de 10 W × 1, cable USB × 1 |
Opcional | Estuche con correa; muelle único/de 5 puertos para toda la unidad ; Cargador de baterías de 4 compartimentos ; manejar; película templada; funda; batería |
