







Compatibilidad con procesadores de escritorio Intel® Core 12/13/14.º (i3/i5/i7)
Admite memoria DDR5 de 4800 MHz 64,0 GB
Admite VGA, DP, HDMI, salida de pantalla dual, HDMI y DP admiten 4K a 60 Hz
2xRS-232,4xRS-232/422/485
3xUSB3.2,4xUSB3.0,2xUSB.0
Carcasa de fundición a presión de aleación de aluminio, refrigeración pasiva.









| PARÁMETRO DEL SISTEMA | UPC | 1 x zócalo de CPU LGA1700, compatible con procesadores Intel® Core (i3/i5/i7), Intel® Pentium e Intel® Celeron 12/13/14 (procesador TDP máximo recomendado de 65 W) |
| conjunto de chips | Intel H610 | |
| Memoria del sistema | 2 ranuras de expansión SO-DIMM DDR5 de 260 pines, compatibles con DDR5 de 4800 MHz, capacidad máxima de 64,0 GB | |
| Salida de pantalla | VGA (máx.: 1920 x 1200 a 60 Hz), DP (máx.: 4096 x 2304 a 60 Hz), HDMI (máx.: 4096 x 2160 a 60 Hz). Salida de pantalla dual arbitraria, HDMI y DP admiten salida dual 4K @60Hz UHD | |
| Interfaces de expansión | 1 x ranura de expansión Mini PCIE (admite dispositivo Mini PCIE X1 o dispositivo de tarjeta SIM 4G opcional) | |
| Ethernet | 4 controladores Intel 10/100/1000Mbps (I219-V x 1, I211-AT x 3), compatibles con funciones PXE y WOL | |
| Audio | 1 puerto de salida de audio PhoneJack de Ø3,5, 1 puerto de micrófono PhoneJack de Ø3,5 | |
| Almacenamiento | 1 puerto SATA III de 7+15 pines (compartimiento para disco duro SATA de 2,5"); 1 ranura M.2 2280 (SATA/NVMEx4); 1 puerto SATA III de 7 pines | |
| USB | 3 puertos USB3.2, 4 puertos USB3.0, 2 puertos USB2.0 | |
| Puertos serie | 2 puertos DB9 estándar RS-232 (COM5, COM6); 4 puertos RS-232/422/485 (COM1~COM4); RS-485 admite control automático del flujo de datos por hardware; todos los puertos anteriores no están aislados | |
| Otras interfaces y funciones | 1 puerto PS/2 para ratón/teclado; Arranque automático de encendido forzado por hardware (establezca el estado del pin PSJ1 según sea necesario); temporizador de vigilancia de 256 niveles; Reservado en placa 1 x cabezal de pin LPT, 1 x cabezal de pin GPIO de 16 bits, 1 x cabezal de pin de oblea USB2.0 | |
| Entrada de energía | Entrada de alimentación CC 9 V ~ 36 V (terminal Phoenix de doble capa) | |
| Mecánico | Composición de la carcasa | Carcasa de aleación de aluminio fundido a presión, paneles delantero y trasero pintados |
| Color | Gris hierro | |
| Dimensiones | 271 mm x 263,6 mm x 95 mm (ancho x profundidad x alto) | |
| Especificaciones ambientales | Entorno operativo | Temperatura: -20 ℃ ~ 60 ℃ (se requieren dispositivos de almacenamiento de temperatura amplia) Humedad: 5 % ~ 95 % (sin condensación) |
| Entorno de almacenamiento | Temperatura: -40 ℃ ~ 80 ℃ Humedad: 5% ~ 95% (sin condensación) |


